· 设为收藏
· 设为首页
· 联系我们
  业务咨询电话:0771-5761446, 价格举报电话:12358 
  信息快速搜索
 
广西壮族自治区集中采购药品价格公示表
(二)自行采购药品[价格调整品种(2)]
编号: 桂药价公示[2008]196号                                                              金额单位:元
序号 药品通用名 药品商品名 剂型 规格 包装材质 单位 原采购价 调整后采购价 调整后采购零售价 供应商 生产企业名称 备注
1 葡萄糖酸亚铁糖浆 生雪 糖浆剂 10ml:0.25g×1 21.77 2.18 2.51 山东益康药业有限公司 山东益康药业有限公司 企业申请调整报价
2 异烟肼片 素片 0.1g×100 1.90 2.9 3.34 成都锦华药业有限责任公司 成都锦华药业有限责任公司 企业申请调整报价
3 利福平胶囊 胶囊剂 0.15g×100 11.20 26 29.90 成都锦华药业有限责任公司 成都锦华药业有限责任公司 企业申请调整报价
4 盐酸小檗碱片(糖衣) 糖衣片 0.1g×100 2.80 3.8 4.37 成都锦华药业有限责任公司 成都锦华药业有限责任公司 企业申请调整报价
5 盐酸小檗碱片(糖衣) 糖衣片 0.1g×1000 28.00 37.5 43.13 成都锦华药业有限责任公司 成都锦华药业有限责任公司 企业申请调整报价
6 西咪替丁片 素片 0.2g×100 3.00 4.6 5.29 成都锦华药业有限责任公司 成都锦华药业有限责任公司 企业申请调整报价
7 四环素片 素片 0.25g(25万单位)×100 3.60 6.5 7.48 成都锦华药业有限责任公司 成都锦华药业有限责任公司 企业申请调整报价
8 四环素片 素片 0.25g(25万单位)×1000 36.00 51 58.65 成都锦华药业有限责任公司 成都锦华药业有限责任公司 企业申请调整报价
9 盐酸吗啉胍片 素片 0.1g×100 0.81 2.5 2.88 成都锦华药业有限责任公司 成都锦华药业有限责任公司 企业申请调整报价
10 吡嗪酰胺片 素片 0.25g×100 7.00 17 19.55 成都锦华药业有限责任公司 成都锦华药业有限责任公司 企业申请调整报价
11 诺氟沙星胶囊 胶囊剂 0.1g×10 0.40 1 1.15 成都锦华药业有限责任公司 成都锦华药业有限责任公司 企业申请调整报价
12 诺氟沙星胶囊 胶囊剂 0.1g×12 0.50 1.2 1.38 成都锦华药业有限责任公司 成都锦华药业有限责任公司 企业申请调整报价
13 诺氟沙星胶囊 胶囊剂 0.1g×20 0.80 1.95 2.24 成都锦华药业有限责任公司 成都锦华药业有限责任公司 企业申请调整报价
14 诺氟沙星胶囊 胶囊剂 0.1g×50 4.50 4.95 5.69 成都锦华药业有限责任公司 成都锦华药业有限责任公司 企业申请调整报价
15 诺氟沙星胶囊 胶囊剂 0.1g×600 32.00 58 66.70 成都锦华药业有限责任公司 成都锦华药业有限责任公司 企业申请调整报价
16 维生素B1片 素片 10mg×100 0.70 1.5 1.73 成都锦华药业有限责任公司 成都锦华药业有限责任公司 企业申请调整报价
17 维生素B1片 素片 10mg×1000 0.79 14.5 16.68 成都锦华药业有限责任公司 成都锦华药业有限责任公司 企业申请调整报价
18 维生素B6片 素片 10mg×100 0.78 1.65 1.90 成都锦华药业有限责任公司 成都锦华药业有限责任公司 企业申请调整报价
19 维生素B6片 素片 10mg×1000 7.80 15 17.25 成都锦华药业有限责任公司 成都锦华药业有限责任公司 企业申请调整报价
20 维生素C片 素片 0.1g×100 1.10 2.2 2.53 成都锦华药业有限责任公司 成都锦华药业有限责任公司 企业申请调整报价
21 维生素B2片 素片 5mg×100 0.7 1.5 1.725 成都锦华药业有限责任公司 成都锦华药业有限责任公司 企业申请调整报价
22 盐酸乙胺丁醇片 素片 0.25g×100 13.00 16.5 18.98 成都锦华药业有限责任公司 成都锦华药业有限责任公司 企业申请调整报价
23 土霉素片 素片 0.25g(25万单位)×100 2.70 3.8 4.37 成都锦华药业有限责任公司 成都锦华药业有限责任公司 企业申请调整报价
24 土霉素片 素片 0.25g(25万单位)×1000 27.00 37.5 43.13 成都锦华药业有限责任公司 成都锦华药业有限责任公司 企业申请调整报价
25 肌苷片 素片 0.2g×100 2.60 5.8 6.67 成都锦华药业有限责任公司 成都锦华药业有限责任公司 企业申请调整报价
26 盐酸雷尼替丁胶囊 胶囊剂 0.15g×30 1.84 4.5 5.18 天津太平洋制药有限公司 天津太平洋制药有限公司 企业申请调整报价
27 羧甲司坦片 素片 0.25g×50 3.00 9 10.35 天津太平洋制药有限公司 天津太平洋制药有限公司 企业申请调整报价
28 藻酸双酯钠片(薄膜衣) 薄膜衣片 50mg×100 1.70 3.5 4.03 天津太平洋制药有限公司 天津太平洋制药有限公司 企业申请调整报价
29 尼群地平片 素片 10mg×100 1.40 4 4.60 天津太平洋制药有限公司 天津太平洋制药有限公司 企业申请调整报价
30 醋酸泼尼松片 素片 5mg×100 2.00 3.8 4.37 天津太平洋制药有限公司 天津太平洋制药有限公司 企业申请调整报价
31 西咪替丁片 素片 0.2g×50 2.20 3 3.45 天津太平洋制药有限公司 天津太平洋制药有限公司 企业申请调整报价
32 格列本脲片 素片 2.5mg×100 1.20 2.8 3.22 天津太平洋制药有限公司 天津太平洋制药有限公司 企业申请调整报价
33 谷维素片 素片 10mg×100 1.40 2.5 2.88 天津太平洋制药有限公司 天津太平洋制药有限公司 企业申请调整报价
34 醋酸地塞米松片 素片 0.75mg×100 1.75 3.5 4.03 天津太平洋制药有限公司 天津太平洋制药有限公司 企业申请调整报价
35 盐酸溴己新片 素片 8mg×100 1.30 2 2.30 天津太平洋制药有限公司 天津太平洋制药有限公司 企业申请调整报价
36 复方磺胺甲噁唑片 素片 磺胺甲噁唑0.4g,甲氧苄啶80mg×10 0.92 1.4 1.61 天津太平洋制药有限公司 天津太平洋制药有限公司 企业申请调整报价
37 醋酸氟轻松乳膏 乳膏剂 20g:5mg(0.025%)×1 1.55 2 2.30 天津太平洋制药有限公司 天津太平洋制药有限公司 企业申请调整报价
38 盐酸小檗碱片(糖衣) 糖衣片 0.1g×100 3.38 7.39 8.50 广西南宁百会药业集团有限公司 广西南宁百会药业集团有限公司 企业申请调整报价
39 呋喃唑酮片 素片 0.1g×100 1.56 2.54 2.92 广西南宁百会药业集团有限公司 广西南宁百会药业集团有限公司 企业申请调整报价
40 注射用青霉素钠 粉针剂 0.48g(80万IU)×1 0.45 0.68 0.78 华北制药股份有限公司 华北制药股份有限公司 企业申请调整报价
41 注射用青霉素钠 粉针剂 0.96g(160万IU)×1 0.68 1.18 1.36 华北制药股份有限公司 华北制药股份有限公司 企业申请调整报价
42 注射用青霉素钠 粉针剂 2.4g(400万IU)×1 1.53 2.34 2.69 华北制药股份有限公司 华北制药股份有限公司 企业申请调整报价
43 注射用头孢唑林钠 粉针剂 0.5g×1 1.00 1.15 1.32 华北制药股份有限公司 华北制药股份有限公司 企业申请调整报价
44 注射用氨苄西林钠 粉针剂 0.5g×1 0.60 0.8 0.92 华北制药股份有限公司 华北制药股份有限公司 企业申请调整报价
45 注射用氨苄西林钠 粉针剂 1.0g×1 1.00 1.3 1.50 华北制药股份有限公司 华北制药股份有限公司 企业申请调整报价
46 注射用硫酸链霉素 粉针剂 1.0g(100万IU)×1 0.60 0.9 1.04 华北制药股份有限公司 华北制药股份有限公司 企业申请调整报价
47 氨茶碱注射液 注射液 2ml:0.25g×1 0.14 0.3 0.35 山西晋新双鹤药业有限责任公司 山西晋新双鹤药业有限责任公司 企业申请调整报价
48 板蓝根注射液 注射液 2ml×1 0.15 0.4 0.46 山西晋新双鹤药业有限责任公司 山西晋新双鹤药业有限责任公司 企业申请调整报价
49 柴胡注射液 注射液 2ml×1 0.14 0.19 0.22 山西晋新双鹤药业有限责任公司 山西晋新双鹤药业有限责任公司 企业申请调整报价
50 地塞米松磷酸钠注射液 注射液 1ml:2.0mg×1 0.16 0.17 0.20 山西晋新双鹤药业有限责任公司 山西晋新双鹤药业有限责任公司 企业申请调整报价
51 地塞米松磷酸钠注射液 注射液 1ml:5.0mg×1 0.11 0.3 0.35 山西晋新双鹤药业有限责任公司 山西晋新双鹤药业有限责任公司 企业申请调整报价
52 酚磺乙胺注射液 注射液 2ml:0.25g×1 0.12 0.22 0.25 山西晋新双鹤药业有限责任公司 山西晋新双鹤药业有限责任公司 企业申请调整报价
53 呋塞米注射液 速尿注射液 注射液 2ml:20mg×1 0.10 0.26 0.30 山西晋新双鹤药业有限责任公司 山西晋新双鹤药业有限责任公司 企业申请调整报价
54 牛黄解毒片(薄膜衣) 薄膜衣片 无(小片)×24 1.00 1.5 1.73 山西晋新双鹤药业有限责任公司 山西晋新双鹤药业有限责任公司 企业申请调整报价
55 牛黄解毒片(糖衣) 糖衣片 无(大片)×24 0.55 0.85 0.98 山西晋新双鹤药业有限责任公司 山西晋新双鹤药业有限责任公司 企业申请调整报价
56 三磷酸腺苷二钠注射液 注射液 2ml:20mg×1 0.13 0.38 0.44 山西晋新双鹤药业有限责任公司 山西晋新双鹤药业有限责任公司 企业申请调整报价
57 维生素B12注射液 注射液 1ml:0.5mg×1 0.11 0.16 0.18 山西晋新双鹤药业有限责任公司 山西晋新双鹤药业有限责任公司 企业申请调整报价
58 维生素B6注射液 注射液 1ml:50mg×1 0.09 0.13 0.15 山西晋新双鹤药业有限责任公司 山西晋新双鹤药业有限责任公司 企业申请调整报价
59 维生素B6注射液 注射液 2ml:0.1g×1 0.10 0.2 0.23 山西晋新双鹤药业有限责任公司 山西晋新双鹤药业有限责任公司 企业申请调整报价
60 维生素C注射液 注射液 2ml:0.25g×1 0.13 0.17 0.20 山西晋新双鹤药业有限责任公司 山西晋新双鹤药业有限责任公司 企业申请调整报价
61 维生素C注射液 注射液 2ml:0.5g×1 0.16 0.2 0.23 山西晋新双鹤药业有限责任公司 山西晋新双鹤药业有限责任公司 企业申请调整报价
62 维生素K1注射液 注射液 1ml:10mg×1 0.13 0.25 0.29 山西晋新双鹤药业有限责任公司 山西晋新双鹤药业有限责任公司 企业申请调整报价
63 盐酸消旋山莨菪碱注射液 注射液 1ml:10mg×1 0.14 0.16 0.18 山西晋新双鹤药业有限责任公司 山西晋新双鹤药业有限责任公司 企业申请调整报价
64 盐酸利多卡因注射液 注射液 5ml:0.1g×1 0.17 0.35 0.40 山西晋新双鹤药业有限责任公司 山西晋新双鹤药业有限责任公司 企业申请调整报价
65 复方氨林巴比妥注射液 注射液 2ml×1 0.09 0.16 0.18 山西晋新双鹤药业有限责任公司 山西晋新双鹤药业有限责任公司 企业申请调整报价
66 肌苷注射液 注射液 2ml:0.1g×1 0.11 0.23 0.26 山西晋新双鹤药业有限责任公司 山西晋新双鹤药业有限责任公司 企业申请调整报价
67 维生素AD滴剂 滴剂 10ml(A50000IU:D5000IU/g)×1 2.10 2.3 2.65 青岛双鲸药业有限公司 青岛双鲸药业有限公司 企业申请调整报价
68 维生素AD滴剂 滴剂 10ml(A9000IU:D3000IU/g)×1 1.70 2.1 2.42 青岛双鲸药业有限公司 青岛双鲸药业有限公司 企业申请调整报价
69 维生素AD胶丸 软胶囊(胶丸) A10000IU:D1000IU×100 1.88 2.1 2.42 青岛双鲸药业有限公司 青岛双鲸药业有限公司 企业申请调整报价
70 维生素C注射液 注射液 5ml:1.0g×1 0.34 0.54 0.62 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 企业申请调整报价
71 维生素B1注射液 注射液 2ml:0.1g×1 0.12 0.24 0.28 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 企业申请调整报价
72 维生素K1注射液 注射液 1ml:10mg×1 0.15 0.25 0.29 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 企业申请调整报价
73 肌苷注射液 注射液 2ml:0.1g×1 0.10 0.23 0.26 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 企业申请调整报价
74 盐酸甲氧氯普胺注射液 注射液 1ml:10mg×1 0.08 0.21 0.24 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 企业申请调整报价